よくあるご質問
バストの施術は授乳に影響する?
2024年7月6日
よくあるご質問です。 Q. 胸の整形手術は授乳に影響しますか? 👨🏻⚕️A. 乳頭縮小、陥没乳頭手術については影響があります。乳管温存法での乳 […]
福岡に、正しい美容医療の技術と価格を広めたい
よくあるご質問です。 Q. 胸の整形手術は授乳に影響しますか? 👨🏻⚕️A. 乳頭縮小、陥没乳頭手術については影響があります。乳管温存法での乳 […]
価格(税込)※定価 | もへじのメンバー割(税込) | |
二重埋没法 挙筋法1線留め | 98,000 | 82,320 |
二重埋没法 瞼板法1線留め | 98,000 | 82,320 |
二重埋没法 移行部法1線裏留め | 175,000 | 147,000 |
二重埋没法 挙筋法2線留め | 154,000 | 129,360 |
二重埋没法 瞼板法2線留め | 154,000 | 129,360 |
二重埋没法 移行部法2線裏留め | 325,000 | 273,000 |
二重埋没法 もへじの流自然癒着法 | 269,000 | 225,960 |
二重埋没法 自然癒着法裏留め | 338,000 | 283,920 |
価格(税込)※定価 | もへじのメンバー割(税込) | |
目頭切開 Z法 | 222,000 | 186,480 |
目頭切開 miniW法 | 222,000 | 186,480 |
目頭切開 三日月法 | 222,000 | 186,480 |
韓流目頭切開 | 328,000 | 275,520 |
価格(税込)※定価 | もへじのメンバー割(税込) | |
ほくろ・いぼ除去 形成切除 5mm未満 | 33,000 | 27,720 |
ほくろ・いぼ除去 形成切除 5~10mm | 62,000 | 52,080 |
ほくろ・いぼ除去 形成切除 10mm以上 | 101,000 | 84,840 |
価格(税込)※定価 | もへじのメンバー割(税込) | |
ひりゅう腫除去 高周波メス 1つあたり | 10,000 | 9,000 |
価格(税込)※定価 | もへじのメンバー割(税込) | |
ほくろ・いぼ除去 高周波メス 1つあたり | 15,000 | 13,500 |
価格(税込)※定価 | もへじのメンバー割(税込) | |
ピコレーザー フラクショナルトーニング 初回 | 38,000 | 34,200 |
ピコレーザー フラクショナルトーニング 通常 | 68,000 | 61,200 |
ピコレーザー フラクショナルトーニング 3回コース | 189,000 | 170,100 |
ピコレーザー フラクショナルトーニング 5回コース | 279,000 | 251,100 |
価格(税込)※定価 | もへじのメンバー割(税込) | |
ピコレーザー トーニング 初回 | 18,000 | 16,200 |
ピコレーザー トーニング 通常 | 32,000 | 28,800 |
ピコレーザー トーニング 3回コース | 84,000 | 75,600 |
ピコレーザー トーニング 5回コース | 126,000 | 113,400 |
価格(税込)※定価 | もへじのメンバー割(税込) | |
切開式眼瞼下垂手術 | 598,000 | 502,320 |
価格(税込)※定価 | もへじのメンバー割(税込) | |
切らない埋没式眼瞼下垂手術 | 384,000 | 322,560 |
価格(税込)※定価 | もへじのメンバー割(税込) | |
二重埋没法抜糸 自院表留め1本につき | 12,000 | 10,080 |
二重埋没法抜糸 自院裏留め1本につき | 24,000 | 20,160 |
二重埋没法抜糸 他院表留め1本につき | 18,000 | 15,120 |
二重埋没法抜糸 他院裏留め1本につき | 36,000 | 30,240 |
価格(税込)※定価 | もへじのメンバー割(税込) | |
脂肪注入用CRF作成料 | 255,000 | 214,200 |
脂肪注入用ナノファット作成料 | 268,000 | 225,120 |
価格(税込)※定価 | もへじのメンバー割(税込) | |
脂肪注入 ほうれい線 | 135,000 | 113,400 |
脂肪注入 マリオネットライン | 135,000 | 113,400 |
脂肪注入 ゴルゴライン | 135,000 | 113,400 |
脂肪注入 目の下 | 135,000 | 113,400 |
脂肪注入 涙袋 | 135,000 | 113,400 |
脂肪注入 ちりめんじわ | 121,000 | 101,640 |
脂肪注入 額 | 313,000 | 262,920 |
脂肪注入 こめかみ | 228,000 | 191,520 |
脂肪注入 頬 | 238,000 | 199,920 |
脂肪注入 皮膚再生 | 121,000 | 101,640 |
価格(税込)※定価 | もへじのメンバー割(税込) | |
目尻切開 W法 | 273,000 | 229,320 |
目尻切開 骨膜固定法 | 318,000 | 267,120 |
価格(税込)※定価 | もへじのメンバー割(税込) | |
ピコレーザー 刺青(タトゥー)除去 5㎠未満 | 28,000 | 25,200 |
ピコレーザー 刺青(タトゥー)除去 5㎠以上(5㎠あたり) | 10,000 | 9,900 |
価格(税込)※定価 | もへじのメンバー割(税込) | |
ピコレーザー ドクタースポット(医師施術)5mmごと | 8,000 | 7,200 |
価格(税込)※定価 | もへじのメンバー割(税込) | |
ピコレーザー フラクショナル 初回 | 22,000 | 19,800 |
ピコレーザー フラクショナル 通常 | 38,000 | 34,200 |
ピコレーザー フラクショナル 3回コース | 107,000 | 963,000 |
ピコレーザー フラクショナル 5回コース | 155,000 | 139,500 |
価格(税込)※定価 | もへじのメンバー割(税込) | |
医療ハイフ ドクターハイフ(目周り)初回 | 31,000 | 27,900 |
医療ハイフ ドクターハイフ(目周り)通常 | 44,000 | 39,600 |
医療ハイフ ドクターハイフ(目周り)4ヶ月以内 | 31,000 | 27,900 |
医療ハイフ ドクターハイフ(目周り)6ヶ月以内 | 38,000 | 34,200 |
医療ハイフ ドクターハイフ(頬)初回 | 70,000 | 63,000 |
医療ハイフ ドクターハイフ(頬)通常 | 101,000 | 90,900 |
医療ハイフ ドクターハイフ(頬)4ヶ月以内 | 70,000 | 63,000 |
医療ハイフ ドクターハイフ(頬)6ヶ月以内 | 86,000 | 77,400 |
医療ハイフ ドクターハイフ(フェイスライン)初回 | 36,000 | 32,400 |
医療ハイフ ドクターハイフ(フェイスライン)通常 | 47,000 | 42,300 |
医療ハイフ ドクターハイフ(フェイスライン)4ヶ月以内 | 36,000 | 32,400 |
医療ハイフ ドクターハイフ(フェイスライン)6ヶ月以内 | 42,000 | 37,800 |
医療ハイフ ドクターハイフ(顎下)初回 | 23,000 | 20,700 |
医療ハイフ ドクターハイフ(顎下)通常 | 36,000 | 32,400 |
医療ハイフ ドクターハイフ(顎下)4ヶ月以内 | 23,000 | 20,700 |
医療ハイフ ドクターハイフ(顎下)6ヶ月以内 | 30,000 | 27,000 |
医療ハイフ ドクターハイフ 選べる2部位(目周り+頬) | 100,000 | 90,000 |
医療ハイフ ドクターハイフ 選べる2部位(目周り+フェイスライン) | 66,000 | 59,400 |
医療ハイフ ドクターハイフ 選べる2部位(目周り+顎下) | 53,000 | 47,700 |
医療ハイフ ドクターハイフ 選べる2部位(頬+フェイスライン) | 105,000 | 94,500 |
医療ハイフ ドクターハイフ 選べる2部位(頬+顎下) | 92,000 | 82,800 |
医療ハイフ ドクターハイフ 選べる2部位(フェイスライン+顎下) | 59,000 | 53,100 |
医療ハイフ ドクターハイフ 選べる3部位(目周り+頬+フェイスライン) | 134,000 | 120,600 |
医療ハイフ ドクターハイフ 選べる3部位(目周り+頬+顎下) | 121,000 | 108,900 |
医療ハイフ ドクターハイフ 選べる3部位(目周り+フェイスライン+顎下) | 87,000 | 78,300 |
医療ハイフ ドクターハイフ 選べる3部位(頬+フェイスライン+顎下) | 126,000 | 113,400 |
医療ハイフ ドクターハイフ トータルハイフ(目周り+頬+フェイスライン+顎下) | 153,000 | 137,700 |
価格(税込)※定価 | もへじのメンバー割(税込) | |
医療ハイフ もへじのハイフ(目周り)初回 | 24,000 | 21,600 |
医療ハイフ もへじのハイフ(目周り)通常 | 34,000 | 30,600 |
医療ハイフ もへじのハイフ(目周り)4ヶ月以内 | 24,000 | 21,600 |
医療ハイフ もへじのハイフ(目周り)6ヶ月以内 | 29,000 | 26,100 |
医療ハイフ もへじのハイフ(頬)初回 | 54,000 | 48,600 |
医療ハイフ もへじのハイフ(頬)通常 | 78,000 | 70,200 |
医療ハイフ もへじのハイフ(頬)4ヶ月以内 | 54,000 | 48,600 |
医療ハイフ もへじのハイフ(頬)6ヶ月以内 | 66,000 | 59,400 |
医療ハイフ もへじのハイフ(フェイスライン)初回 | 28,000 | 25,200 |
医療ハイフ もへじのハイフ(フェイスライン)通常 | 36,000 | 32,400 |
医療ハイフ もへじのハイフ(フェイスライン)4ヶ月以内 | 28,000 | 25,200 |
医療ハイフ もへじのハイフ(フェイスライン)6ヶ月以内 | 32,000 | 28,800 |
医療ハイフ もへじのハイフ(顎下)初回 | 18,000 | 16,200 |
医療ハイフ もへじのハイフ(顎下)通常 | 28,000 | 25,200 |
医療ハイフ もへじのハイフ(顎下)4ヶ月以内 | 18,000 | 16,200 |
医療ハイフ もへじのハイフ(顎下)6ヶ月以内 | 23,000 | 20,700 |
医療ハイフ もへじのハイフ 選べる2部位(目周り+頬) | 77,000 | 69,300 |
医療ハイフ もへじのハイフ 選べる2部位(目周り+フェイスライン) | 51,000 | 45,900 |
医療ハイフ もへじのハイフ 選べる2部位(目周り+顎下) | 41,000 | 36,900 |
医療ハイフ もへじのハイフ 選べる2部位(頬+フェイスライン) | 81,000 | 72,900 |
医療ハイフ もへじのハイフ 選べる2部位(頬+顎下) | 71,000 | 63,900 |
医療ハイフ もへじのハイフ 選べる2部位(フェイスライン+顎下) | 45,000 | 36,900 |
医療ハイフ もへじのハイフ 選べる3部位(目周り+頬+フェイスライン) | 103,000 | 92,700 |
医療ハイフ もへじのハイフ 選べる3部位(目周り+頬+顎下) | 93,000 | 83,700 |
医療ハイフ もへじのハイフ 選べる3部位(目周り+フェイスライン+顎下) | 67,000 | 60,300 |
医療ハイフ もへじのハイフ 選べる3部位(頬+フェイスライン+顎下) | 97,000 | 87,300 |
医療ハイフ もへじのハイフ トータルハイフ(目周り+頬+フェイスライン+顎下) | 118,000 | 106,200 |
価格(税込)※定価 | もへじのメンバー割(税込) | |
ケロイド注射 1㎠あたり | 8,000 | 7,200 |
価格(税込)※定価 | もへじのメンバー割(税込) | |
ボトックス注射 エラ | 32,000 | 28,800 |
ボトックス注射 額 | 12,000 | 10,800 |
ボトックス注射 眉間 | 7,000 | 6,300 |
ボトックス注射 目尻 | 7,000 | 6,300 |
ボトックス注射 目の下 | 7,000 | 6,300 |
ボトックス注射 鼻根 | 7,000 | 6,300 |
ボトックス注射 小鼻 | 7,000 | 6,300 |
ボトックス注射 口角 | 7,000 | 6,300 |
ボトックス注射 口唇 | 7,000 | 6,300 |
ボトックス注射 ガミースマイル | 7,000 | 6,300 |
ボトックス注射 梅干し顎 | 7,000 | 6,300 |
ボトックス注射 肩 | 36,000 | 32,400 |
ボトックス注射 ふくらはぎ | 36,000 | 32,400 |
ボトックス注射 わき多汗症 | 55,000 | 49,500 |
ボトックス注射 その他 | 時価 | 時価 |
価格(税込)※定価 | もへじのメンバー割(税込) | |
カベリン脂肪溶解注射 1ccにつき | 5,800 | 5,220 |
価格(税込)※定価 | もへじのメンバー割(税込) | |
スネコス注射 単体 | 54,000 | 48,600 |
スネコス注射 2回コース | 96,000 | 86,400 |
スネコス注射 3回コース | 128,000 | 115,200 |
価格(税込)※定価 | もへじのメンバー割(税込) | |
スネコス注射 単体 | 54,000 | 48,600 |
スネコス注射 2回コース | 96,000 | 86,400 |
スネコス注射 3回コース | 128,000 | 115,200 |
価格(税込)※定価 | もへじのメンバー割(税込) | |
ヒアルロン酸溶解注射 | 20,000 | 18,000 |
価格(税込)※定価 | もへじのメンバー割(税込) | |
ヒアルロン酸注入ドクターデザイン料 ほうれい線 | 12,000 | 10,800 |
ヒアルロン酸注入ドクターデザイン料 マリオネットライン | 12,000 | 10,800 |
ヒアルロン酸注入ドクターデザイン料 ゴルゴライン | 12,000 | 10,800 |
ヒアルロン酸注入ドクターデザイン料 目の下 | 12,000 | 10,800 |
ヒアルロン酸注入ドクターデザイン料 涙袋 | 12,000 | 10,800 |
ヒアルロン酸注入ドクターデザイン料 額 | 12,000 | 10,800 |
ヒアルロン酸注入ドクターデザイン料 こめかみ | 12,000 | 10,800 |
ヒアルロン酸注入ドクターデザイン料 頬 | 12,000 | 10,800 |
ヒアルロン酸注入ドクターデザイン料 唇 | 12,000 | 10,800 |
ヒアルロン酸注入ドクターデザイン料 その他 | 12,000 | 10,800 |
価格(税込)※定価 | もへじのメンバー割(税込) | |
ヒアルロン酸注入1本 韓流ヒアル | 55,000 | 49,500 |
ヒアルロン酸注入2本目以降 韓流ヒアル | 49,000 | 44,100 |
価格(税込)※定価 | もへじのメンバー割(税込) | |
ヒアルロン酸注入1本 フィネハウルトラ | 88,000 | 79,200 |
ヒアルロン酸注入2本目以降 フィネハウルトラ | 81,000 | 72,900 |
価格(税込)※定価 | もへじのメンバー割(税込) | |
ヒアルロン酸ドールデザイン | 265,000 | 222,600 |
価格(税込)※定価 | もへじのメンバー割(税込) | |
二重切開法 | 468,000 | 393,120 |
二重切開法+除皺術 | 494,000 | 414,960 |
二重切開法 サーキュラータッキング法 | 568,000 | 477,120 |
価格(税込)※定価 | もへじのメンバー割(税込) | |
切らない埋没式眼瞼下垂手術 | 384,000 | 322,560 |
切開式眼瞼下垂手術 | 598,000 | 502,320 |
価格(税込)※定価 | もへじのメンバー割(税込) | |
目上切開 | 234,000 | 196,560 |
価格(税込)※定価 | もへじのメンバー割(税込) | ||
上まぶたの脂肪取り(上眼瞼脱脂術)単独 | 144,000 | 120,960 | |
上まぶたの脂肪取り(上眼瞼脱脂術)追加 | 127,000 | 106,680 |
価格(税込)※定価 | もへじのメンバー割(税込) | |
上まぶたのたるみ取り(上眼瞼除皺術)除皺のみ | 338,000 | 283,920 |
価格(税込)※定価 | もへじのメンバー割(税込) | |
睫毛上皮膚切除 | 345,000 | 289,800 |
価格(税込)※定価 | もへじのメンバー割(税込) | |
目の下のふくらみ取り(下眼瞼脱脂術) | 264,000 | 221,760 |
価格(税込)※定価 | もへじのメンバー割(税込) | |
目の下のたるみ取り(下眼瞼除皺術)皮膚切除のみ | 323,000 | 271,320 |
目の下のたるみ取り(下眼瞼除皺術)皮膚切除+脱脂 | 398,000 | 334,320 |
価格(税込)※定価 | もへじのメンバー割(税込) | |
表ハムラ法 | 540,000 | 453,600 |
価格(税込)※定価 | もへじのメンバー割(税込) | |
裏ハムラ法 | 480,000 | 403,200 |
価格(税込)※定価 | もへじのメンバー割(税込) | |
グラマラスライン形成(下眼瞼下制術) | 598,000 | 502,320 |
価格(税込)※定価 | もへじのメンバー割(税込) | |
蒙古ひだ形成術 | 297,000 | 249,480 |
価格(税込)※定価 | もへじのメンバー割(税込) | |
眉下リフト | 348,000 | 292,320 |
価格(税込)※定価 | もへじのメンバー割(税込) | |
鼻プロテーゼ | 278,000 | 233,520 |
価格(税込)※定価 | もへじのメンバー割(税込) | |
鼻プロテーゼ抜去 自院プロテーゼ | 148,000 | 124,320 |
鼻プロテーゼ抜去 他院プロテーゼ | 196,000 | 164,640 |
鼻プロテーゼ抜去 自院プロテーゼ入れ替え | 295,000 | 247,800 |
価格(税込)※定価 | もへじのメンバー割(税込) | |
鼻孔縁挙上 | 297,000 | 249,480 |
価格(税込)※定価 | もへじのメンバー割(税込) | |
切らない小鼻縮小 | 212,000 | 178,080 |
小鼻縮小(鼻翼縮小)切開法 内側法 | 325,000 | 273,000 |
小鼻縮小(鼻翼縮小)切開法 外側法 | 325,000 | 273,000 |
小鼻縮小(鼻翼縮小)切開法 内外側法 | 522,000 | 438,480 |
小鼻縮小(鼻翼縮小)切開法 鼻翼挙上加算 | 98,000 | 82,320 |
価格(税込)※定価 | もへじのメンバー割(税込) | |
切らない鼻尖形成 | 212,000 | 178,080 |
鼻尖形成 クローズ法 | 356,000 | 299,040 |
鼻尖形成 クローズ法+耳珠耳介軟骨移植 | 488,000 | 409,920 |
鼻尖形成 オープン法(セファリックトリム込み) | 467,000 | 392,280 |
鼻尖形成 オープン法+耳介軟骨移植 | 648,000 | 544,320 |
鼻尖形成 オープン法+ストラット+耳介軟骨移植 | 718,000 | 603,120 |
価格(税込)※定価 | もへじのメンバー割(税込) | |
鼻柱基部軟骨移植(猫手術) | 333,000 | 279,720 |
価格(税込)※定価 | もへじのメンバー割(税込) | |
人中短縮(リップリフト) | 353,000 | 296,520 |
価格(税込)※定価 | もへじのメンバー割(税込) | |
口角挙上 | 312,000 | 262,080 |
価格(税込)※定価 | もへじのメンバー割(税込) | |
ガミースマイル修正 | 389,000 | 262,080 |
価格(税込)※定価 | もへじのメンバー割(税込) | |
スマートリップ 上唇 | 242,000 | 203,280 |
スマートリップ 下唇 | 242,000 | 203,280 |
スマートリップ 両唇 | 428,000 | 359,520 |
価格(税込)※定価 | もへじのメンバー割(税込) | |
M字リップ | 256,000 | 215,04 |
価格(税込)※定価 | もへじのメンバー割(税込) | |
ピーナッツリップ | 256,000 | 215,040 |
価格(税込)※定価 | もへじのメンバー割(税込) | |
顎プロテーゼ抜去 自院プロテーゼ | 258,000 | 216,720 |
顎プロテーゼ抜去 他院プロテーゼ | 393,000 | 330,120 |
顎プロテーゼ抜去 自院プロテーゼ入れ替え | 388,000 | 325,920 |
顎プロテーゼ抜去 他院プロテーゼ入れ替え | 486,000 | 408,240 |
価格(税込)※定価 | もへじのメンバー割(税込) | |
顎 プロテーゼ | 336,000 | 282,240 |
価格(税込)※定価 | もへじのメンバー割(税込) | |
グリーン【リフト力】1本 | 19,000 | 15,960 |
もへじの部分お直しリフト グリーン(両側計6本) | 112,000 | 94,080 |
もへじの横顔ひきしめリフト グリーン(両側計10本) | 186,000 | 156,240 |
もへじのたるみひきあげリフト グリーン(両側計16本) | 293,000 | 246,120 |
ゴールド【リフト力・持続力】1本 | 31,000 | 26,040 |
もへじの部分お直しリフト ゴールド(両側計6本) | 182,000 | 152,880 |
もへじの横顔ひきしめリフト ゴールド(両側計10本) | 302,000 | 253,680 |
もへじのたるみひきあげリフト ゴールド(両側計16本) | 474,000 | 398,160 |
プラチナ【リフト力・持続力・柔軟性】1本 | 45,000 | 37,800 |
もへじの部分お直しリフト プラチナ(両側計6本) | 258,000 | 216,720 |
もへじの横顔ひきしめリフト プラチナ(両側計10本) | 426,000 | 357,840 |
もへじのたるみひきあげリフト プラチナ(両側計16本) | 654,000 | 549,360 |
価格(税込)※定価 | もへじのメンバー割(税込) | |
グリーン【リフト力】1本 | 19,000 | 15,960 |
もへじの部分お直しリフト グリーン(両側計6本) | 112,000 | 94,080 |
もへじの横顔ひきしめリフト グリーン(両側計10本) | 186,000 | 156,240 |
もへじのたるみひきあげリフト グリーン(両側計16本) | 293,000 | 246,120 |
ゴールド【リフト力・持続力】1本 | 31,000 | 26,040 |
もへじの部分お直しリフト ゴールド(両側計6本) | 182,000 | 152,880 |
もへじの横顔ひきしめリフト ゴールド(両側計10本) | 302,000 | 253,680 |
もへじのたるみひきあげリフト ゴールド(両側計16本) | 474,000 | 398,160 |
プラチナ【リフト力・持続力・柔軟性】1本 | 45,000 | 37,800 |
もへじの部分お直しリフト プラチナ(両側計6本) | 258,000 | 216,720 |
もへじの横顔ひきしめリフト プラチナ(両側計10本) | 426,000 | 357,840 |
もへじのたるみひきあげリフト プラチナ(両側計16本) | 654,000 | 549,360 |
価格(税込)※定価 | もへじのメンバー割(税込) | |
グリーン【リフト力】1本 | 19,000 | 15,960 |
もへじの部分お直しリフト グリーン(両側計6本) | 112,000 | 94,080 |
もへじの横顔ひきしめリフト グリーン(両側計10本) | 186,000 | 156,240 |
もへじのたるみひきあげリフト グリーン(両側計16本) | 293,000 | 246,120 |
ゴールド【リフト力・持続力】1本 | 31,000 | 26,040 |
もへじの部分お直しリフト ゴールド(両側計6本) | 182,000 | 152,880 |
もへじの横顔ひきしめリフト ゴールド(両側計10本) | 302,000 | 253,680 |
もへじのたるみひきあげリフト ゴールド(両側計16本) | 474,000 | 398,160 |
プラチナ【リフト力・持続力・柔軟性】1本 | 45,000 | 37,800 |
もへじの部分お直しリフト プラチナ(両側計6本) | 258,000 | 216,720 |
もへじの横顔ひきしめリフト プラチナ(両側計10本) | 426,000 | 357,840 |
もへじのたるみひきあげリフト プラチナ(両側計16本) | 654,000 | 549,360 |
価格(税込)※定価 | もへじのメンバー割(税込) | |
MACSリフト 中顔面 | 780,000 | 655,200 |
MACSリフト 中顔面+フェイスライン | 1,350,000 | 1,134,000 |
価格(税込)※定価 | もへじのメンバー割(税込) | |
ネックリフト | 720,000 | 604,800 |
トータルフェイスリフト | 1,820,000 | 1,528,800 |
価格(税込)※定価 | もへじのメンバー割(税込) | |
ネックリフト | 720,000 | 604,800 |
トータルフェイスリフト | 1,820,000 | 1,528,800 |
価格(税込)※定価 | もへじのメンバー割(税込) | |
バッカルファット除去 | 291,000 | 244,440 |
メーラーファット除去 | 258,000 | 216,720 |
価格(税込)※定価 | もへじのメンバー割(税込) | |
バッカルファット除去 | 291,000 | 244,440 |
メーラーファット除去 | 258,000 | 216,720 |
価格(税込)※定価 | もへじのメンバー割(税込) | |
脂肪吸引 両頬 | 308,000 | 258,720 |
脂肪吸引 顎下 | 278,000 | 233,520 |
脂肪吸引 両頬+顎下 | 518,000 | 435,120 |
価格(税込)※定価 | もへじのメンバー割(税込) | |
脂肪吸引 両頬 | 308,000 | 258,720 |
脂肪吸引 顎下 | 278,000 | 233,520 |
脂肪吸引 両頬+顎下 | 518,000 | 435,120 |
価格(税込)※定価 | もへじのメンバー割(税込) | |
脂肪吸引 両頬 | 308,000 | 258,720 |
脂肪吸引 顎下 | 278,000 | 233,520 |
脂肪吸引 両頬+顎下 | 518,000 | 435,120 |
価格(税込)※定価 | もへじのメンバー割(税込) | |
脂肪吸引 二の腕(振袖+肘上) | 384,000 | 322,560 |
脂肪吸引 二の腕(振袖+肘上+肩の張りだし) | 499,000 | 419,160 |
価格(税込)※定価 | もへじのメンバー割(税込) | |
脂肪吸引 二の腕(振袖+肘上) | 384,000 | 322,560 |
脂肪吸引 二の腕(振袖+肘上+肩の張りだし) | 499,000 | 419,160 |
価格(税込)※定価 | もへじのメンバー割(税込) | |
乳頭縮小 高さ【片側】 | 164,700 | 140,616 |
乳頭縮小 高さ【両側】 | 279,000 | 234,360 |
乳頭縮小 直径【片側】 | 167,400 | 140,616 |
乳頭縮小 直径【両側】 | 279,000 | 234,360 |
乳頭縮小 全体【片側】 | 284,400 | 238,896 |
乳頭縮小 全体【両側】 | 474,000 | 398,160 |
価格(税込)※定価 | もへじのメンバー割(税込) | |
陥没乳頭修正【片側】 | 316,800 | 266,112 |
陥没乳頭修正【両側】 | 528,000 | 443,520 |
価格(税込)※定価 | もへじのメンバー割(税込) | ||
乳輪縮小【片側】 | 352,800 | 296,352 | |
乳輪縮小【両側】 | 588,000 | 493,920 |
価格(税込)※定価 | もへじのメンバー割(税込) | |
副乳除去 | 374,000 | 314,160 |
モントゴメリー腺除去 1つあたり | 12,000 | 10,080 |
価格(税込)※定価 | もへじのメンバー割(税込) | |
副乳除去 | 374,000 | 314,160 |
モントゴメリー腺除去 1つあたり | 12,000 | 10,080 |
価格(税込)※定価 | もへじのメンバー割(税込) | |
小陰唇縮小【片側】 | 186,000 | 156,240 |
小陰唇縮小【両側】 | 307,000 | 257,880 |
価格(税込)※定価 | もへじのメンバー割(税込) | |
副皮縮小【片側】 | 142,000 | 119,280 |
副皮縮小【両側】 | 237,000 | 199,080 |
価格(税込)※定価 | もへじのメンバー割(税込) | |
大陰唇縮小【片側】 | 325,000 | 273,000 |
大陰唇縮小【両側】 | 464,000 | 389,760 |
価格(税込)※定価 | もへじのメンバー割(税込) | |
陰核包茎修正 | 178,000 | 149,520 |
価格(税込)※定価 | もへじのメンバー割(税込) | |
でべそ修正 | 398,000 | 334,320 |
価格(税込)※定価 | もへじのメンバー割(税込) | |
立ち耳修正 | 388,000 | 325,920 |
価格(税込)※定価 | もへじのメンバー割(税込) | |
ボディピアス | 22,000 | 18,480 |
価格(税込)※定価 | もへじのメンバー割(税込) | |
わきが MI剪除法 | 387,000 | 325,080 |
わきが 吸引法 | 336,000 | 282,240 |
価格(税込)※定価 | もへじのメンバー割(税込) | |
ケロイド注射 1㎠あたり | 8,000 | 7,200 |
価格(税込)※定価 | もへじのメンバー割(税込) | |
特定修正手術加算 ※施術料金に50%加算 | ||
他院施術の傷の抜糸 | 27,000 | 22,680 |
価格(税込)※定価 | もへじのメンバー割(税込) | |
特定修正手術加算 ※施術料金に50%加算 | ||
他院施術の傷の抜糸 | 27,000 | 22,680 |
価格(税込)※定価 | もへじのメンバー割(税込) | |
特定修正手術加算 ※施術料金に50%加算 | ||
他院施術の傷の抜糸 | 27,000 | 22,680 |
価格(税込)※定価 | もへじのメンバー割(税込) | |
特定修正手術加算 ※施術料金に50%加算 | ||
他院施術の傷の抜糸 | 27,000 | 22,680 |
価格(税込)※定価 | もへじのメンバー割(税込) | |
ヒアルロン酸注入1本 ジュビダーム | 78,000 | 70,200 |
ヒアルロン酸注入2本目以降 ジュビダーム | 72,000 | 64,800 |
保険診療はすべての保険医療機関で一律料金です。当院の保険診療開始は9月頃を予定しています。
価格(税込)※定価 | もへじのメンバー割(税込) | |
ほくろ・いぼ除去 高周波メス 3mm未満 1つあたり | 28,000 | 25,200 |
ほくろ・いぼ除去 高周波メス 3~5mm 1つあたり | 38,000 | 34,200 |
ほくろ・いぼ除去 高周波メス 5mm以上 1つあたり | 77,000 | 69,300 |